| BRO CECILE |
Chimiquier/Produits | Pavillon | France | |
| Armateur propriétaire | Brostrom Tankers | IMO number | 9133082 | |
| Armateur gérant | Brostrom Tankers | Construit en | 1997 | |
| Tonnage brut: | 29.083 ums | Chantier | (Corée) | |
| Port en lourd | 44.936 t | Propulsion | moteur BW | |
| Longueur | 180,0 m | Puissance : | 7.600 kW | |
| Largeur | 32,20 m | Vitesse : | 14,0 nds | |
| Sister ships: |
Bro Caroline | Note: |
dédiée au transport de methanol | |
| Bro Catherine | ||||
| Bro Charlotte | ||||
| Cilaos | Photo Fabrice Lacroix | |||
![]() |
||||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |