Pavillon maltais janvier 2021
| CMA CGM LAPEROUSE |
Porte conteneurs | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | CMA CGM Holding | IMO number | 9454412 |
| Armateur Gérant | CMA CGM | Construit en | 2010 |
| Jauge brute / net | 152 991 / 81 900ums | Chantier | Daewoo Geoje (Corée) |
| Dimensions | 365,50 x 51,20 x 29,90 m | Motorisation | Moteur Wartsila 14RT-flex96C |
| Tirant d'eau | 15,00 m | Puissance | 68 769 kW |
| Port en lourd | 157 138 tonnes | Vitesse | 24,1 nds |
| Capacité | 13 344 evp | ||
|
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |