| CMA
CGM MATISSE |
Cargo polyvalent | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | CMA CGM | IMO number | 9192428 |
| Armateur Gérant | CMA CGM | Construit en | 1999 |
| Tonnage brut | 25.803 ums | Chantier | China Bldg Corp. Keelong |
| Capacité EVP | 2.262 | Propulsion | Hyundai MAN B&W 7S70 MC MK6 |
| Port en lourd | 30.508 t | Puissance : | 20.870 kW |
| Longueur | 195,60 m | Vitesse : | 20,5 nds |
| Largeur | 30,20 m | ||
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |