Pavillon maltais décembre 2020
| CMA CGM MOZART |
Cargo polyvalent | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | CMA CGM | IMO number | 9280615 |
| Armateur Gérant | CMA CGM | Construit en | 2004 |
| Tonnage brut | 69.022 ums | Chantier | Samsung |
| Capacité EVP | 5.700 | Propulsion | MAN B&W 10K98MC-C |
| Port en lourd | 72.500 t | Puissance : | 57 114 kW |
| Longueur | 277,30 m | Vitesse : | 24,5 nds |
| Largeur | 40,00 m |
||
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |