Passé sous pavillon maltais en 2013
| CMA CGM PUCCINI |
Cargo polyvalent | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | CMA CGM | IMO number | 9280627 |
| Armateur Gérant | CMA CGM | Construit en | 2004 |
| Tonnage brut | 65.800 ums | Chantier | Samsung |
| Capacité EVP | 5.700 | Propulsion | MAN B&W 10K98MC-C |
| Port en lourd | 72.500 t | Puissance : | 57 114 kW |
| Longueur | 277,3 m | Vitesse : | 24,5 m |
| Largeur | 40,0 m | ||
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |