| Vendu en 2010, et changement de pavillon |
| CMA CGM RAVEL |
Cargo polyvalent | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | CMA CGM | IMO number | 9221839 |
| Armateur Gérant | CMA CGM | Construit en | 2001 |
| Tonnage brut | 73.059 ums | Chantier | Daewoo |
| Capacité EVP | 6.712 | Propulsion | M&W HUNDAI 12K-98MC-C |
| Port en lourd | 79.465 | Puissance : | 68 520 kW |
| Longueur | 300,00 m | Vitesse : | 25,8 nds |
| Largeur | 40,10 m | ||
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |