Pavillon maltais novembre 2020
| CMA CGM ROSSINI |
Cargo polyvalent | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | CMA CGM | IMO number | 9280639 |
| Armateur Gérant | CMA CGM | Construit en | 2004 |
| Tonnage brut | 65.800 ums | Chantier | Samsung |
| Capacité EVP | 5.700 | Propulsion | MAN B&W 10K98MC-C |
| Port en lourd | 72.500 t | Puissance : | 57 114 kW |
| Longueur | 277,3 m | Vitesse : | 24,5 nds |
| Largeur | 40,0 m | photo Pierre-Yves Chauvel |
|
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |