Pavillon de Malte en 2024
| CMA CGM TOSCA |
Porte conteneurs | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | CMA CGM | IMO number | 9299783 |
| Armateur Gérant | CMA CGM | Construit en | 2005 |
| Tonnage brut | 90 100 ums | Chantier | Hyundai Heavy Industries (Corée) |
| Capacité EVP | 8 488 (reefers 700) | Propulsion | MAN B&W 12K98MC |
| Port en lourd | 100.000 t | Puissance : | 68 640 kW |
| Longueur | 334,00 m | Vitesse : | 24,4 nds |
| Largeur | 42,80 m | Sister ships : | Cma Cgm Otello (photo), Nabucco, Traviata |
| Tirant d'eau | 14,50 m | Photo : arrivée à Hambourg, dans l'eau gelée. | |
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |