|   CMA CGM UTRILLO  | 
    Cargo polyvalent | Pavillon | France | 
| Armateur propriétaire | CMA CGM | IMO number | 9192430 | 
| Armateur Gérant | CMA CGM | Construit en | 1999 | 
| Tonnage brut | 25.803 ums | Chantier | China Shipbuilding corp. Keelung | 
| Capacité EVP | 2262 | Propulsion | Hyundai Man B&W 7S70 MC MK6 | 
| Port en lourd | 30.508 t | Puissance : | 20.870 kW | 
| Longueur | 195,6 m | Vitesse : | 20,5 nds | 
| Largeur | 30,2 m | ||
![]()  | 
  |||
Cette 
      page appartient à www.marine-marchande.net, le site français 
      de la marine marchande  |