Dépavillonné en 2011, pavillon Panama
| CAP CANAILLE |
Ro Ro | Pavillon | Français |
| Armateur propriétaire | Cma Cgm | IMO number | 7500736 |
| Armateur Gérant | Cma Cgm | Construit en | 1977 |
| Tonnage brut / net | 1576 / 780 | Chantier | ACH |
| Capacité | 315 voitures, 133 evp, 12 pax | Motorisation | 2 moteurs M.a.K. 9M 453 AK |
| Dimensions | 109,77 x 17,53 x 11,10 m | Puissance | 2 x 2.430 kW |
| Tirant d'eau | 5,23 m | Propulsion | 2 hélices à pas variable |
| Vitesse | 16,6 nds | ||
| Ex LIBECCIO, ex SEAFOWL, ex GYPTIS, ex CAP LARDER | |||
![]() |
|||
avant 2007, armateur Delom |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |