|
CAP PINEDE |
Pétrolier souteur | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | CFT Location | IMO number | 9539004 |
| Armateur gérant | Maritima S.A. | Construit en | 2009 |
| Tonnage brut / net | 2.158 / 950 | Chantier | STX (Roumanie) |
| Port en lourd | 3.536 t | Propulsion | Moteurs Wartsila 6L 20 |
| Dimensions | 89,20 x 13,80 x 6,45 m | Puissance : | 2 x 1.080 kW |
| Tirant d'eau | 5,00 m | Vitesse : | 12,0 nds |
sister ships: Cai Aiguades, Cap Camargue, Cap Mejean, Cap Sicie, Florence-B, Tatiana-B
|
|||
![]() |
|||
|
Cette page
appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |