| COTE D'OPALE |
Car Ferry | Pavillon | France |
| Propriétaire | Bank of Communications (Chine) | IMO | 9858321 |
| Armateur Gérant | DFDS Seaways (France) | Construit en | 2021 |
| Tonnage bru t / net | 40 331 / 12 100 ums | Chantier | China Merchants Jinling (Chine) |
| Port en lourd | 7 700 t | Motorisation | 2 MaK 12M43C |
| Dimensions | 214,50 x 27,80 x 9,50 m | Puissance : | 24 000 kW |
| Tirant d'eau | 6,60 m | Propulsion | 2 hélices |
| Vitesse : | 22 nds | ||
| Capacité | 1 000 pax, 175 cabines, 120 voitures, 220 remorques | Photo Christophe De Langhe | |
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |