| CÔTE D'ALBÂTRE |
car ferry | Pavillon | Français |
| Armateur propriétaire | DFDS | IMO number | 9320128 |
| Armateur Gérant | DFDS | Construit en | 2006 |
| Tonnage brut | 18 425 ums | Chantier | Hijos de J. Barreras, Espagne |
| Capacité passagers | 600 | Propulsion | 2 moteurs diesel Wartsila |
| Capacité voitures | 250 | Puissance : | 18 900 kW |
| Roulage camions | 62 | Vitesse : | 23,0 nds |
| Longueur | 142,70 m | ||
| Largeur | 24,20 m | Photo Françoise Massard | |
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |