| DANIELLE CASANOVA |
Car Ferry | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | S.N.C.M. | IMO number | 9230476 |
| Armateur Gérant | S.N.C.M. | Construit en | 2002 |
| Tonnage brut | 44.500 ums | Chantier | Ancone |
| Capacité passagers | 2.200 | Propulsion | 4 moteurs Wärtsila |
| Capacité voitures | 700 | Puissance : | 35.768 kW |
| Longueur | 165,50 m | Vitesse : | 24,5 nds |
| Largeur | 27,40 m | ||
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |