| Devenu ST CHARLOTTE en 2009 | |||
|   FS CHARLOTTE  | 
    Chimiquier | Pavillon | France | 
| Armateur propriétaire | Fouquet Sacop | IMO number | 9327504 | 
| Armateur gérant | Fouquet Sacop | Construit en | 2006 | 
| Tonnage brut | 9 416 ums | Chantier | Yarmici Yard Tuzla | 
| Port en lourd | 12 790 t | Propulsion | moteur MAR 6M43 | 
| Longueur | 129,00 m | Puissance : | 5 400 kw | 
| Largeur | 22,00 m | Vitesse : | 14,5 nds | 
| Creux | 9,70 m | ||
| Tirant d'eau | 8,20 m | ||
 ![]()  | 
  |||
Cette 
      page appartient à www.marine-marchande.net, le site français 
      de la marine marchande  |