Devenu SEA HORIZON en 2016, Pav MHL
| FAMENNE |
Pétrolier | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | Euronav Luxembourg | IMO number | 9233272 |
| Armateur gérant | Euronav Shipmanagement | Construit en | 2001 |
| Tonnage brut / net | 159.456 / 95 323 ums | Chantier | Hitachi Zosen, Ariake (Japon) |
| Port en lourd | 298.412 t | Motorisation | moteur Man B&W 7S80 MC |
| Capacité | 323 967 m3 | Puissance : | 26.000 kW |
| Dimensions | 332,94 x 60,00 x 29,55 m | Propulsion | une hélice |
| Tirant d'eau | 21,13 m | Vitesse : | 15,0 nds |
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |