| GWO KA |
Roulier LCT | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | TMDD | IMO number | |
| Armateur gérant | TMDD | Construit en | 1998 |
| Tonnage brut / net | Chantier | Piriou - Concarneau | |
| Dimensions | 39,2 x 9,8 x 2,4 m | Propulsion | 2 mot. Caterpillar 3406 TA |
| Tirant d'eau | 188 t | Puissance | 2 x 300 kW |
| Port en lourd | 108 m3, ou 150 t en pontée | Vitesse | 10 nds |
| Photo Yvon Perchoc | |||
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |