| JIF XPLORER |
Navire de support offshore | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | Jifmar Offshore Services | IMO number | 8917663 |
| Armateur gérant | Jifmar Offshore Services | Construit en | 1991 |
| Jauge brute/ nette | 489 / 274 | Chantier | Construction Navales Stento (France) |
| Dimensions | 45,60 x 11,10 x 4,45 m | Motorisation | 2 moteurs MWM, TBD604BL6 |
| Tirant d'eau | 3,60 m | Puissance totale | 1 262 kW |
| Port en lourd | 220 t | Propulsion | 2 hélices |
| Vitesse | 14 nds | ||
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |