| LE PONANT |
paquebot | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | Bridge Point Advisers (UK) | IMO number | 8914219 |
| Armateur gérant | Ponant | Construit en | 1990 |
| Tonnage brut | 1.443 ums | Chantier | Sté Fse de Constructions Navales |
| Capacité passagers | 64 | Propulsion | 3 mâts, voilure 1.500 m2 |
| Longueur | 88 m | Puissance : | 1.600 kw |
| Largeur | 12 m | Vitesse : | 12/14 nds |
| Propulsion mécanique: | Moteur Deutz-MWM TBD BV16 | ||
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |