Passé sous pavillon danois en 2014
|   MAERSK EDWARD  | 
    Chimiquier/Produits | Pavillon | France | 
| Armateur propriétaire | Maersk Tankers France | IMO number | 9274654 | 
| Armateur gérant | Maersk Tankers France | Construit en | 2005 | 
| Tonnage brut / net | 26.659 / 10 207 | Chantier | Jinling (Chine) | 
| Port en lourd | 36 803 t | Propulsion | moteur Man B&W 6S 50 MC | 
| Dimensions | 185,60x31,00x16,40 m | Puissance : | 8.580 kW | 
| Largeur | 10,50 m | Vitesse : | 15,2 nds | 
| Ex BRO EDWARD | |||
![]() Départ sur le Yangtze ci dessus, et passage du canal de Panama ci dessous.  | 
  |||
  
     | 
  |||
Cette 
      page appartient à www.marine-marchande.net, le site français 
      de la marine marchande  |