Passé sous pavillon Singapour en 2014
| MAERSK CLAIRE |
Chimiquier/Produits | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | Maersk Tankers France | IMO number | 9116905 |
| Armateur gérant | Maersk Tankers France | Construit en | 1996 |
| Tonnage brut | 29.083 / 11 693 | Chantier | (Corée) |
| Port en lourd | 45.014 t | Propulsion | moteur BW |
| Dimensions | 180,0x32,20x18,00 m | Puissance : | 7.600 kW |
| Tirant d'eau | 12,20 m | Vitesse : | 14,0 nds |
| ex BRO CAROLINE | |||
| Photo à Papeete en 2004 | |||
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |