|
MEDITERRANEE |
Car Ferry | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | S.N.C.M. | IMO number | 8705395 |
| Armateur Gérant | S.N.C.M. | Construit en | 1989 |
| Tonnage brut | 21.317 ums | Chantier | Atlantique |
| Capacité passagers | 2.254 | Propulsion | Pielstick |
| Capacité voitures | 800 | Puissance : | 4x 8.982 |
| Longueur | 165,54 m | Vitesse : | 24,0 nds |
| Largeur | 29,4 m | A cette époque s'appelait encore Danielle Casanova | |
![]() |
![]() |
| Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande. |