MONTE D'ORO |
Car Ferry | Pavillon | France |
Armateur propriétaire | Corsica Linea | IMO number | 8911516 |
Armateur Opérateur | Corsica Linea | Construit en | 1990 |
Tonnage brut | 22.070 ums | Chantier | A.C.H. |
Capacité passagers | 508 | Propulsion | 4 Wärtsilä |
Capacité voitures | 135 | Puissance : | 14.800 kw |
Longueur | 145,00 m | Vitesse : | 19,5 nds |
Largeur | 25,70 m | ||
Photo Alan Jugeau | |||
![]() |
|||
![]() |
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |