| NIZON |
Chimiquier | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | NIZON GIE | IMO number | 9278507 |
| Armateur gérant | SOCATRA | Construit en | 2004 |
| Tonnage brut | 29 970 ums | Chantier | STX, Corée |
| Port en lourd | 45 395 tonnes | Propulsion | moteur MAN B&W6 S50 MC |
| Longueur | 183,00 m | Puissance : | 9 600 kW |
| Largeur | 32,20 m | Vitesse : | 15,0 nds |
| Tirant d'eau | 12,216 m |
Photo Louis Laplane | |
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |