Devenu AL-ANDALUZ EXPRESS, affrété par FRS Iberi en m i 2016
| NORD PAS
DE CALAIS |
Car ferry (fret) | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | IMO number | 8512152 | |
| Armateur gérant | My Ferry Link | Construit en | 1987 |
| Tonnage brut | 13.727 ums | Chantier | Dunkerque |
| Capacité passagers | 100 chauffeurs | Propulsion | 2 Sulzer 16 ZA 40 |
| Capacité voitures | 85 camions | Puissance : | 2 x 9 016 kW |
| Longueur | 160,06 m | Vitesse : | 22,5 nds |
| Largeur | 22,40 m | ||
| Ex SEAFRANCE NORD PAS DE CALAIS | |||
![]() |
|||
![]() |
|||