| A passé sous pavillon ANT en 2006, pour Suriname Coast Traders | |||
|
OYAPOCK |
RoRo cargo |
Pavillon |
TAAF |
| Armateur propriétaire: | IMO number | 7615799 | |
| Armateur Gérant: | Socatra | Construit en | 1976 |
| Port en lourd | 600 t | Chantier | Singapore Slipway & Engineering |
| Tonnage brut: | 531 ums | Propulsion | 2 moteurs Deutz SBA 6M 528 |
| Longueur: | 51 m | Puissance : | 2 x 640 kw |
| Largeur: | 12,80 m | Vitesse : | 10,5 nds |
|
ex:OSA HAWK, ex YLANG YLANG |
note: |
Porte-rampe avant, largeur 5 m | |
![]() |
|||
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |