| PAGLIA ORBA |
Car Ferry | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | Corsica Linea | IMO number | 9050826 |
| Armateur opérateur | Corsica Linea | Construit en | 1994 |
| Tonnage brut | 29.718 ums | Chantier | A.C.H. |
| Capacité passagers | 550 | Propulsion | 4 moteurs Wärtsilä |
| Capacité voitures | 120 | Puissance : | 19.700 kw |
| Longueur | 165,80 m | Vitesse : | 19,0 nds |
| Largeur | 29,00 m | ||
| Photo Frank Lose | |||
![]() |
|||
| Photo Emmanuel Bonici | |||
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |