Perte totale 2023
TAPORO VII | Cargo | Pavillon | France | |
Armateur propriétaire | Française Maritime de Tahiti | IMO number | 7525360 | |
Armateur Gérant | Française Maritime de Tahiti | Construit en | 1978 | |
Tonnage brut | 2420 | Chantier | Fosen Mekaniske (Norvège) | |
Tonnage net | 726 | Propulsion | Mot. Wichmann | |
Port en lourd | 1533 t | Puissance : | 2206 kW | |
Dimensions HT | 80,39 x 14,5 x 9,38 m | Vitesse : | 14,0 nds | |
Tirant d'eau | 4,47 m | ex ROGALAND | ||
![]() |
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande. |