Pavillon Luxembourg en 2016
| BOURBON SAGITTA |
Supply/Remorqueur (AHTS) | Pavillon: | France |
| Armateur propriétaire: | SURF | IMO number: | 9372705 |
| Armateur gérant: | SURF | Construit en: | 2006 |
| Tonnage brut: | 2014 ums | Chantier: | Dayang shipyard, Chine |
| Longueur: | 64,80 m | Propulsion: | 2 moteurs MAK |
| Largeur: | 16,00 m | Puissance : | 2x 1980 kW |
| Traction: | 75 tonnes | Vitesse : | 13 nds |
|
|
|||
Cette
page appartient à Marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande. |