| CAPITAINE LOUIS
THOMAS |
Remorqueur de port | ![]() |
|
| Armateur propriétaire | Sté de Remorquage Louis Thomas | ||
| Armateur gérant | Sté de Remorquage Louis Thomas | ||
| Tonnage brut | 130 ums | ||
| Longueur | 26,80 m | ||
| Largeur | 7,20 m | ||
| Tirant d'eau | 3,00 m | ||
| Pavillon | France | ||
| IMO number | 7601413 | ||
| Construit en | 1976 | ||
| Chantier | Ateliers Français de l'Ouest | ||
| Propulsion | moteur diesel DEUTZ | ||
| Puissance : | 780 kW | ||
| Vitesse : | 11,7 nds | ||
| Traction: | 20 t | ||
| Photo : tugphotos.co.uk | |||
Cette
page appartient à Marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande. |