| LE VAILLANT |
Remorqueur de port | ![]() |
| Armateur propriétaire | Powell Duffryn Française | |
| Armateur gérant | Powell Duffryn Française | |
| Tonnage brut | 115 tx | |
| Longueur | ||
| Largeur | ||
| Tirant d'eau | ||
| Pavillon | ||
| IMO number | ||
| Construit en | 1970 | |
| Chantier | Ateliers Français de l'Ouest | |
| Propulsion | ||
| Puissance : | ||
| Vitesse : | ||
| Traction: | ||
| photo: tugsphotos.co.uk | ||
Cette
page appartient à Marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande. |