| ALCYONE |
Chimiquier/produits | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | IMO number | 9929819 | |
| Armateur gérant | Socatra | Construit en | 2022 |
| Tonnage brut / net | 29 507 / 13 738 | Chantier | Hyundai Mipo (Corée) |
| Port en lourd | 49 990 t | Motorisation | MAN B&W 6S50ME-C9-HPSCR |
| Dimensions | 183,06 x 32,20 x 19,10 m | Puissance : | 7 180 kW |
| Tirant d'eau | 13,30 m | Vitesse : | 15 nds |
| En 2024 le navire a été équipé de rotors Flettner | Photo Christian Friot | ||
![]() |
|||
| Photo Socatra | |||
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |