Vendu en 2024, devenu VALDERICE
| ASTELLA |
Chimiquier / Produits | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | Socatra | IMO number | 9587843 |
| Armateur Gérant | Socatra | Construit en | 2011 |
| Tonnage brut / net | 23 248 / 9 919 ums | Chantier | Hyundai Mipo |
| Port en lourd | 37 577 | Motorisation | MAN-B&W 6S46MC-C8 |
| Dimensions | 184,00 x 27,40 x 17,20 | Propulsion | 1 hélice |
| Tirant d'eau | 11,51 | Puissance : | 6 681 kW |
| Capacité | 41 805 m3, 14 cuves, 6 produits | Vitesse : | 14,5nds |
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |