Sorti de la flotte BW Maritime France et passé sous pavillon Panama en 2008 |
BW STADT |
Pétrolier | Pavillon | Français |
Armateur propriétaire | Partankers | IMO number | 9005170 |
Armateur gérant | BW Maritime | Construit en | 1994 |
Jauge brute / nette | 160 467 / 97 903 | ||
Port en lourd | 306.951 t | Chantier | Suimoto H.I, Japon |
Longueur | 332,04 m | Propulsion | moteur NKK DU-SULZER 7RTA |
Largeur | 58,03 m | Puissance : | 26.110 kW |
Vitesse : | 15,40 nds | ||
. ![]() |
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |