| BERLIOZ |
Car ferry | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | IMO number | 9305843 | |
| Armateur gérant | My Ferry Link | Construit en | 2005 |
| Tonnage brut | 33.800 ums | Chantier | Chantiers de l'Atlantique (France) |
| Capacité passagers | 1.900 | Propulsion | 2 Wärtsilä 8L46B + 2 Wärtsilä 16V46B |
| Capacité voitures | 700 | Puissance : | 39.000 kw |
| Capacité remorques | 120 | Vitesse : | 25 nds |
| Longueur | 186,00 m | ||
| Largeur | 27,70 m | ||
| ex SEAFRANCE BERLIOZ | |||
| sister ship: |
Rodin | Photo Christophe De Langhe | |
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |