Vendu en 2010, et changement de pavillon |
CMA CGM BIZET |
Cargo polyvalent | Pavillon | France |
Armateur propriétaire | CMA CGM | IMO number | 9222302 |
Armateur Gérant | CMA CGM | Construit en | 2001 |
Tonnage brut | 73.157 ums | Chantier | Hanjin |
Capacité EVP | 6.627 | Propulsion | M&W HUNDAI 12K-98MC-C |
Port en lourd | 80.250 t | Puissance : | 68 520 kW |
Longueur | 300,25 m | Vitesse : | 25,9 nds |
Largeur | 40,30 m |
![]() |
![]() |
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |