Passé sous pavillon maltais en 2013
CMA CGM CHOPIN |
Cargo polyvalent | Pavillon | France |
Armateur propriétaire | CMA CGM | IMO number | 9280603 |
Armateur Gérant | CMA CGM | Construit en | 2004 |
Tonnage brut/net | 65 760 / 37 549 ums | Chantier | Samsung, Geoje (Corée) |
Dimensions | 277,00 x 40,00 x 24,30 m | Propulsion | MAN B&W 10K98MC-C |
Tirant d'eau | 14,50 m | Puissance : | 68 520 kW |
Port en lourd | 73 235 t | Vitesse : | 24,5 nds |
Capacité | 5 782 evp, dont 500 reefers | Photo Roland Grard | |
![]() |
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |