| CMA CGM MAUI |
Porte conteneurs | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | CMA CGM | IMO number | 9938157 |
| Armateur Gérant | CMA CGM | Construit en | 2024 |
| Tonnage brut / net | 153 907 / 68 860 ums | Chantier | Jiangnan, Shangai (Chine) |
| Port en lourd | 154 077 t | Motorisation: | Wartsila 10X92DF |
| Dimensions | 366,00 x 51,00 x 30,20 m | Puissance : | 53 200 kW |
| Tirant d'eau | 16,00 m | Vitesse : | 22 nœuds |
| Capacité | 15 000 evp, dont 1 800 reefers | ||
| Sister ship : | |||
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |