| CMA CGM PALMYRE |
Porte conteneurs | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | Cma Cgm | IMO number | 9977737 |
| Armateur Gérant | Cma Cgm | Construit en | 2025 |
| Tonnage brut / net | 74 642 / 39 119 ums | Chantier | HD Hyundai Samho (Corée) |
| Dimensions | 272,25 x 42,80 x 24,80 m | Motorisation | MAN-B&W 6G80ME-C10-LGIM-HPSCR |
| Tirant d'eau | 14,50 | Propulsion | 1 hélice à pas fixe |
| Port en lourd | 85 685 t | Puissance : | 28 260 kW |
| Capacité | 8 000 evp | Vitesse : | 21 nds |
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |