| CAPU ROSSU |
Ferry | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | IMO number | 1074527 | |
| Armateur Gérant | Corsica Linea | Construit en | 2026 |
| Tonnage brut / net | 38 222 / 15 066 ums | Chantier | China Merchants Jinling Shipbuilding |
| Dimensions | 204,05 x 27,80 x 9,50 | Motorisation | 2 Wartsila 12V46DF |
| Tirant d'eau | 6,60 | Propulsion | 2 hélices à pas variable |
| Port en lourd | 6 655 t | Puissance : | 27 480 kW |
| Capacité | 1 035 pax, 180 voitures, 135 remorques | Vitesse : | 23 nds |
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |