Passé sous pavillon sénagalais en 2012
| CASAMANCE |
Cargo de divers | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | TMC | IMO number | 7358949 |
| Armateur Gérant | TMC | Construit en | 1975 |
| Tonnage brut /net | 534 / 241 ums | Chantier | Nordsovaerftet (Danemark) |
| Port en lourd | 710 t | Motorisation | moteur B&W Alpha |
| Capacité grain | 1 312 m3 | Puissance tot. | 348 kW |
| Dimensions | 49,75 x 8,3 x 5,5 m | Propulsion | 1 hélice |
| Tirant d'eau | 3,44 m | Vitesse | 10 nds |
| ex SKURIN, ex LANCRESSE, ex JENSTAR, ex TROJBORG, ex PLATESSA | |||
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande. |