| CORAIL EXPRESS |
ferry à passagers | Pavillon | France | |
| Armateur propriétaire | FRS (Allemagne) | IMO number | 9592915 | |
| Armateur Gérant | FRS (Allemagne) | Construit en | 2011 | |
| Jauge brute/ nette | 696 / 222 | Chantier | Austal Ships, Fremantle (Australei) | |
| Dimensions | 47,00 x 11,10 x 6,00 m | Motorisation | 2 M.T.U. 16V4000M71 | |
| Tirant d'eau | 1,40 m | Puissance totale | 4 190 kW | |
| Port en lourd | 60 t | Propulsion | 2 hydro-jets | |
| Capacité | 437 passagers assis | Vitesse | 32 nds | Photos Yvon Perchoc |
![]() |
||||
| Ex LIBERTY (2011-2024) | ||||
![]() |
||||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |