| ECOMAR GARONNE |
Chimiquier | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | Crédit Agricole | IMO number | 1029285 |
| Armateur Gérant | Socatra | Construit en | 2025 |
| Tonnage brut / net | 29 896 / 14 298 ums | Chantier | Guangzhou Shipyard International (Chine) |
| Dimensions | 182,99 x 32,00 x 18,75 m | Motorisation | MAN-B&W 6G50ME-C9-LGIM-EGRBP |
| Tirant d'eau | 13,32 m | Propulsion | 1 hélice |
| Port en lourd | 49 695 t | Puissance : | 6 400 kW carburant méthanol |
| Capacité | 20 cuves / 10 produits | Vitesse : | 14,5 nds |
| Photo d'un sister ship | |||
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |