EXCELSIOR |
Ro-ro passagers | Pavillon | France |
Armateur propriétaire | MSC | IMO number | 9184419 |
Armateur Gérant | Grandnavi | Construit en | 1999 |
Jauge brute/ nette | 39 777 / 27 300 ums | Chantier | Sestri Cantieri Nav (Gênes) |
Dimensions | 202,78 x 26,80 x 9,00 m | Motorisation | 4 moteurs Wartsila 8R46A |
Tirant d'eau | 6,770 m | Puissance totale | 28 960 kW |
Port en lourd | 7 300 t | Propulsion | 2 hélices |
Capacité | 2 000 pax, 800 vl, 380 cabines | Vitesse | 24 nds |
![]() |
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |