| Devenu OVI VICTORIA sous pavillon Lituanien | |||
|
FS VICTORIA |
Chimiquier | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | Fouquet Sacop | IMO number | 9214197 |
| Armateur gérant | Fouquet Sacop | Construit en | 1999 |
| Tonnage brut | 2.207 ums | Chantier | Hae Dong Shipyard (Corée) |
| Port en lourd | 3.740 t | Propulsion | Moteur MAN B&W 8L28/32 A-F |
| Longueur | 87,30 m | Puissance : | 1.961 kw |
| Largeur | 14,20 m | Vitesse : | 12,5 nds |
![]() |
|||
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |