Devenu PLUTON sous pavillon Panama en 2012
| FS CAMILLE |
Pétrolier - souteur | Pavillon | France (TAAF) |
| Armateur propriétaire | Sea Tankers | IMO number | 9350252 |
| Armateur gérant | Sea Tankers | Construit en | 2006 |
| Tonnage brut | 2 750 ums | Chantier | Yarmici Yard Tuzla |
| Port en lourd | 3.900 t | Propulsion | 2 moteurs Wartsila 6L20 |
| Longueur | 79,90 m | Puissance : | 2 x 1 120 kw |
| Largeur | 15,00 m | Vitesse : | 12,0 nds |
| caractèristiques complètes | |||
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |