Passé sous pavillon de Singapour en 2023
|    GLOBAL  ENERGY  | 
    Méthanier | Pavillon | France | 
| Armateur propriétaire | Engie | IMO number | 9269207 | 
| Armateur gérant | Gazocean SA | Construit en | 2004 | 
| Tonnage brut / net | 48 923 / 14 676 ums | Chantier | Chantiers de l'Atlantique (France) | 
| Dimensions | 219,50 x 34,95 x 22,00 m | Motorisation | 4 mot Wartsila 6L50DF | 
| Tirant d'eau | 9,70 m | Puissance totale | 22 800 kW | 
| Port en lourd | 36 952 tonnes | Propulsion | diesel électrique, 1 hélice | 
| Capacité | 74 130 m3 | Vitesse | 17,5 nds | 
| ex GDF SUEZ GLOBAL ENERGY, ex GAZ DE FRANCE ENERGY | |||
![]()  | 
  |||
Cette 
      page appartient à www.marine-marchande.net, le site français 
      de la marine marchande  |