| GRAIN DE SAIL |
Cargo à voiles | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | Grain de sail shipping | MMSI | 228376700 |
| Armateur Gérant | Grain de sail shipping | Construit en | 2021 |
| Tonnage brut | Chantier | Alumarine, Couëron | |
| Dimensions | 24,24 m | Motorisation | |
| Tirant d'eau | 5,00 m | Puissance : | 100 kW |
| Port en lourd | 50 t | Voilure | 520 m2 |
| Vitesse : | |||
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |