| GRAIN DE SAIL II |
Cargo à voiles | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | Grain de sail shipping | IMO number | 9974656 |
| Armateur Gérant | Grain de sail shipping | Construit en | 2023 |
| Tonnage brut | 500 ums | Chantier | Piriou Vietnam |
| Dimensions | 51,65 x 10,70 x 4,90 m | Motorisation | Baudouin 6M26.3 |
| Tirant d'eau | Puissance : | 441 kW | |
| Port en lourd | 350 t | Voilure | 1 500 m2 |
| Photo L2Onaval pour Grain de Sail | Vitesse : | ||
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |