HAVA'I |
Cargo de divers | Pavillon | France |
Armateur propriétaire | Navigation Polynesienne | IMO number | 9375898 |
Armateur Gérant | Navigation Polynesienne | Construit en | 2007 |
Tonnage brut / net | 2 638 / 1 448 | Chantier | Slovenske Lodenice (Slovaquie) |
Dimensions | 86,54 x 12,80 x 7,10 m | Motorisation | MaK 6M25 |
Tirant d'eau | 5,56 m | Propulsion | 1 hélice à pas variable |
Port en lourd | 3 017 t | Puissance : | 1 980 kW |
Gréement | 2 grues de 35 t | Vitesse : | 12 nds |
Ex KRISTIAN WITH (2011-2022), ex NANUK (2009-2011), ex ATIMA SCAN (2007-2009), ex NANUK | |||
![]() |
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |